| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| 15_1949,9 Objekt- und Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 439K | |
| 20_1903,42 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 209K | |
| 31_1984,264_Aufsicht.jpg | 2015-03-05 08:53 | 380K | |
| 33_2007-2-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.7M | |
| 34_1953,67.jpg | 2015-03-05 08:53 | 333K | |
| 37_2007-2-2 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.7M | |
| 38_2007-2-3 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.7M | |
| 39_2007-2-4 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.6M | |
| 40_2007-2-5 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.6M | |
| 41_2007-2-6 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.6M | |
| 42_2007-2-7 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.8M | |
| 43_2007-2-8 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.8M | |
| 44_1985,145 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 70K | |
| 48_2007-3-1 Detail unten.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.8M | |
| 49_2007-7-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.6M | |
| 50_2007-5-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.6M | |
| 51_2007-6-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.7M | |
| 52_2007-4-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.8M | |
| 55_1924,13.jpg | 2015-03-05 08:53 | 53K | |
| 56_2007-9-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.8M | |
| 57_2007-8-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.8M | |
| 58_1908,420 b.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.3M | |
| 59_1908,420 c.JPG | 2015-03-05 08:53 | 1.1M | |
| 62_2007-10-1 avers.jpg | 2015-03-05 08:53 | 154K | |
| 63_1952,8.jpg | 2015-03-05 08:53 | 52K | |
| 69_1939,42.jpg | 2015-03-05 08:53 | 32K | |
| 133_2010-579-1.jpg | 2015-03-05 18:44 | 552K | |
| 190_1919-78.jpg | 2015-03-05 08:53 | 34K | |
| 194_AB1049.jpg | 2015-03-05 08:53 | 35K | |
| 197_1939,116.jpg | 2015-03-05 08:53 | 47K | |
| 220_1938,126.jpg | 2015-03-05 08:53 | 63K | |
| 221_1913-31a innen.jpg | 2015-03-05 08:53 | 58K | |
| 223_1932-34 Ges.jpg | 2015-03-05 08:53 | 33K | |
| 224_1946,76.jpg | 2015-03-05 08:53 | 61K | |
| 225_1938,80a+b.jpg | 2015-03-05 08:53 | 40K | |
| 226_1934,299a+b Ges EZ.jpg | 2015-03-05 08:53 | 37K | |
| 238_2009-3584-0.jpg | 2015-03-05 18:44 | 224K | |
| 1160_2009-3772.jpg | 2015-03-05 18:44 | 300K | |
| 1752_1919,150.jpg | 2015-03-05 18:44 | 450K | |
| 1836_1941,69_VS_von_oben_Detail_Raeume_Erdgeschoss.JPG | 2015-03-05 08:53 | 472K | |
| 1837_1986,6.jpg | 2015-03-05 08:53 | 203K | |
| 1839_1928,392_1.jpg | 2015-03-05 08:53 | 194K | |
| 2190_1912,287 VS.JPG | 2015-03-05 18:44 | 2.5M | |
| 2196_1909,67 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 353K | |
| 2213_1966,81 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 131K | |
| 2214_AB635 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 163K | |
| 2215_1994,43 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 238K | |
| 2218_1941,55.jpg | 2015-03-05 18:44 | 169K | |
| 2219_1913,225 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 92K | |
| 2224_2014-3477.jpg | 2015-03-05 18:44 | 119K | |
| 2231_1949,53 (1).JPG | 2015-03-05 18:44 | 2.9M | |
| 2389_1909,315 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 159K | |
| 2390_1973,101 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 169K | |
| 2391_1941,27 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 221K | |
| 2392_1914,131 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 195K | |
| 2393_1920,94 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 168K | |
| 2394_1911,392 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 189K | |
| 2396_1907,158 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 178K | |
| 2397_1909,122 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 181K | |
| 2398_1930,185 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 184K | |
| 2403_1924,108 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 132K | |
| 2404_1914,6 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 202K | |
| 2405_1956,40 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 100K | |
| 2406_1908,313 Vorderansicht.jpg | 2015-03-05 08:53 | 407K | |
| 2408_1909,130 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 137K | |
| 2409_1924,106 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 175K | |
| 2413_AB 45 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:53 | 166K | |
| 2414_2008-173-5.jpg | 2015-03-05 08:54 | 174K | |
| 2416_1917,333a Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 153K | |
| 2417_1913,72 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 162K | |
| 2418_1957,8 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 199K | |
| 2420_1913,68 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 202K | |
| 2421_1913,67 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 187K | |
| 2422_1927,47 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 109K | |
| 2423_AB Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 122K | |
| 2424_1909,1 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 131K | |
| 2426_1927,498 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 123K | |
| 2427_1911,138 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 188K | |
| 2428_1914,204 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 137K | |
| 2429_1924,156 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 155K | |
| 2430_1913,59 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 166K | |
| 2431_1913,58 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 173K | |
| 2432_1924,118 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 178K | |
| 2433_1925,114 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 134K | |
| 2434_1973,50 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 107K | |
| 2435_1972,128 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 118K | |
| 2437_1903,94b Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 168K | |
| 2438_1917,276a.jpg | 2015-03-05 08:54 | 69K | |
| 2439_1928,10.jpg | 2015-03-05 08:54 | 85K | |
| 2440_1928,9.jpg | 2015-03-05 08:54 | 85K | |
| 2441_1913,63.jpg | 2015-03-05 08:54 | 122K | |
| 2442_1913,64.jpg | 2015-03-05 08:54 | 121K | |
| 2443_1913,61 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 176K | |
| 2444_1924,110a.jpg | 2015-03-05 08:54 | 76K | |
| 2446_1918,48a Detail.jpg | 2015-03-05 08:54 | 80K | |
| 2447_1972,27a.jpg | 2015-03-05 08:54 | 73K | |
| 2448_1972,27b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 72K | |
| 2476_1928,2.jpg | 2015-03-05 08:54 | 65K | |
| 2477_1928,6.jpg | 2015-03-05 08:54 | 65K | |
| 2478_1929,151.jpg | 2015-03-05 08:54 | 136K | |
| 2479_1909,121 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 159K | |
| 2480_1918,50.jpg | 2015-03-05 08:54 | 92K | |
| 2481_1973,115 Vorschau.jpg | 2015-03-05 08:54 | 102K | |
| 2482_1924,115.jpg | 2015-03-05 08:54 | 82K | |
| 2483_1908,482 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 169K | |
| 2484_1913,73 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 161K | |
| 2485_1979,39 Vorschau.jpg | 2015-03-05 08:54 | 91K | |
| 2493_1908,289 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 164K | |
| 2494_1937,130 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 121K | |
| 2495_1924,168 Seite 2.jpg | 2015-03-05 08:54 | 91K | |
| 2496_1948,52 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 137K | |
| 2497_1946,93c Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 125K | |
| 2498_1905,55 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 139K | |
| 2502_1954,36 Seite 2.jpg | 2015-03-05 08:54 | 81K | |
| 2506_1985,76 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 130K | |
| 2518_1900,126 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 165K | |
| 2520_1910,504 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 168K | |
| 2524_1916,106.jpg | 2015-03-05 08:54 | 95K | |
| 2530_1948,54.jpg | 2015-03-05 08:54 | 67K | |
| 2532_1973,236.jpg | 2015-03-05 08:54 | 65K | |
| 2533_1973,194c.jpg | 2015-03-05 08:54 | 105K | |
| 2534_1973,194b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 181K | |
| 2535_1960,19.jpg | 2015-03-05 08:54 | 78K | |
| 2536_1921,8 Vorschau.jpg | 2015-03-05 08:54 | 77K | |
| 2539_1927,11b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 77K | |
| 2540_1912,282.jpg | 2015-03-05 08:54 | 95K | |
| 2541_1924,105 Vorschau.jpg | 2015-03-05 08:54 | 91K | |
| 2543_1933,389a.jpg | 2015-03-05 08:54 | 76K | |
| 2544_1933,389c.jpg | 2015-03-05 08:54 | 74K | |
| 2623_2008-173-1 Fromtalansicht.jpg | 2015-03-05 08:54 | 258K | |
| 2624_2010-3635.jpg | 2015-03-05 08:54 | 209K | |
| 2625_2010-1997.jpg | 2015-03-05 08:54 | 323K | |
| 2626_2008-173-4.jpg | 2015-03-05 08:54 | 173K | |
| 2627_2008-173-10.jpg | 2015-03-05 08:54 | 149K | |
| 2628_2008-173-11.jpg | 2015-03-05 08:54 | 211K | |
| 2629_2008-173-12.jpg | 2015-03-05 08:54 | 174K | |
| 2698_2010-2366-0.jpg | 2015-03-05 18:44 | 109K | |
| 6976_1971,139 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 124K | |
| 6980_1901,147 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 258K | |
| 6981_2014-2541.jpg | 2015-03-05 18:44 | 35K | |
| 6982_1925,175 (2).jpg | 2015-03-05 18:44 | 106K | |
| 7004_2014-2697-0 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 166K | |
| 7005_1908,405 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 143K | |
| 7006_2014-2543 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 19K | |
| 7007_2014-2544.jpg | 2015-03-05 18:44 | 122K | |
| 7008_2014-2700-0 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 170K | |
| 7009_1934,232 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 94K | |
| 7010_1945,77 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 161K | |
| 7011_1919,36 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 127K | |
| 7012_2014-2709 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 113K | |
| 7018_1920,374 (3).jpg | 2015-03-05 08:54 | 165K | |
| 7019_1931,120e.jpg | 2015-03-05 18:44 | 195K | |
| 7020_1981,22.jpg | 2015-03-05 18:44 | 115K | |
| 7021_1913,596 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 359K | |
| 7022_2014-2689 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 214K | |
| 7023_2014-2642-0 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 179K | |
| 7055_1983,98 (2).jpg | 2015-03-05 08:54 | 335K | |
| 7058_1929,271 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 259K | |
| 7059_1907,19g (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 200K | |
| 7060_1919,168 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 129K | |
| 7061_2014-2688 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 307K | |
| 7062_1918,133 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 152K | |
| 7063_1916,148 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 106K | |
| 7064_1928,25.jpg | 2015-03-05 18:44 | 193K | |
| 7065_1907,125 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 190K | |
| 7066_2014-2693-0.jpg | 2015-03-05 18:44 | 282K | |
| 7075_1977,14.jpg | 2015-03-05 18:44 | 109K | |
| 7076_2014-2698-0 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 128K | |
| 7077_1925,106 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 293K | |
| 7078_1922,58 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 149K | |
| 7079_1913,10 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 296K | |
| 7080_2014-2643-0 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 140K | |
| 7082_1909,268 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 120K | |
| 7083_2014-2690.jpg | 2015-03-05 18:44 | 242K | |
| 7085_2014-2644-0 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 242K | |
| 8578_1935,123-a.jpg | 2015-03-05 18:44 | 403K | |
| 8580_1909,172-f.jpg | 2015-03-05 18:44 | 149K | |
| 8581_1909,175-a.jpg | 2015-03-05 18:44 | 387K | |
| 9302_2009-3780-f.jpg | 2015-03-05 18:44 | 464K | |
| 11789_1913,71 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 162K | |
| 11795_1927,11a.jpg | 2015-03-05 08:54 | 73K | |
| 11809_2008-173-6.jpg | 2015-03-05 08:54 | 174K | |
| 11810_2008-173-7.jpg | 2015-03-05 08:54 | 174K | |
| 11811_1972,69 Objekt- und Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 193K | |
| 11813_2008-173-8.jpg | 2015-03-05 08:54 | 174K | |
| 11814_2008-173-9.jpg | 2015-03-05 08:54 | 174K | |
| 11923_ABV7.jpg | 2015-03-05 18:44 | 262K | |
| 11951_2008-173-13.jpg | 2015-03-05 08:54 | 134K | |
| 12047_AB 1058.jpg | 2015-03-05 08:54 | 350K | |
| 12396_ABV13.jpg | 2015-03-05 18:44 | 396K | |
| 12510_ABV97 (2).JPG | 2015-03-05 18:44 | 5.1M | |
| 12524_1909,159.jpg | 2015-03-05 18:44 | 422K | |
| 12557_1905,81a SA.jpg | 2015-03-05 08:54 | 109K | |
| 12579_2008-812 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 38K | |
| 12601_1909,456 (2).jpg | 2015-03-05 18:44 | 342K | |
| 12605_2008-835-2 SA.JPG | 2015-03-05 08:54 | 93K | |
| 12606_2008-836.jpg | 2015-03-05 08:54 | 116K | |
| 12637_1907,162.jpg | 2015-03-05 18:44 | 337K | |
| 12690_1910,422.jpg | 2015-03-05 18:44 | 352K | |
| 12747_1910,424.jpg | 2015-03-05 18:44 | 718K | |
| 12819_1911,738.jpg | 2015-03-05 18:44 | 501K | |
| 12937_2008-173-14.jpg | 2015-03-05 08:54 | 319K | |
| 12947_1902,112E Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 244K | |
| 12999_1904,58.jpg | 2015-03-05 08:54 | 281K | |
| 13080_PortalNeuerWandrahm.jpg | 2015-03-05 18:44 | 286K | |
| 13130_K 40 Objekt- und Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 441K | |
| 13219_1939,44 Objekt- und Vorschaubild.JPG | 2015-03-05 08:54 | 393K | |
| 13220_1919,467 Objekt- und Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 131K | |
| 13226_1941,94 Objekt- und Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 128K | |
| 13230_1949,8 Objekt- und Vorschaubild.JPG | 2015-03-05 18:44 | 563K | |
| 13242_PortalHaupteingang.jpg | 2015-03-05 18:44 | 402K | |
| 13243_1925,197 Objekt- und Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 201K | |
| 13249_1898,33 Objekt und Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 206K | |
| 13254_1920,52 Objekt- und Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 215K | |
| 13256_1938,77 Objekt- und Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 18:44 | 192K | |
| 13281_1950,49.jpg | 2015-03-05 08:54 | 479K | |
| 13283_1906,76h.jpg | 2015-03-05 08:54 | 491K | |
| 13284_1933,9.jpg | 2015-03-05 08:54 | 429K | |
| 13303_2013-2106.jpg | 2015-03-05 08:54 | 132K | |
| 13948_1955-22 - Hallermund 1209-1214.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.7M | |
| 14073_2008-1651 Augustalis Friedrich II - Messina - avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14123_1952,6.jpg | 2015-03-05 08:54 | 525K | |
| 14128_2007,1.jpg | 2015-03-05 08:54 | 492K | |
| 14242_2008-1556-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.8M | |
| 14243_2008-1556-2 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14244_2008-2223 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14246_2008-1556-3 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.8M | |
| 14258_2008-1556-4 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14261_2008-1556-5 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14278_2008-1556-6 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14281_2008-1556-7 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14283_2008-1556-8 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14295_2008-1778-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14319_2008-1778-2 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14321_2008-1778-3 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14323_2008-1778-4 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14324_2008-1778-5 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14325_2008-1778-6 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14328_2008-1778-7 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.8M | |
| 14329_2008-1778-8 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.8M | |
| 14581_1917-21 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 14716_2008-2071 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.6M | |
| 14721_2008-2159 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.8M | |
| 14722_2008-2074 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.7M | |
| 14761_2008-2111 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.8M | |
| 14800_2008-2139 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.6M | |
| 14894_2008-2195 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.8M | |
| 14951_2008-2228 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.7M | |
| 14955_2008-2229 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.7M | |
| 14959_2008-2231 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.6M | |
| 14960_2008-2232 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.6M | |
| 14961_2008-2233 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.7M | |
| 14984_2008-2237.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 15002_2008-2238.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 15093_ABV119.jpg | 2015-03-05 18:44 | 263K | |
| 15096_2008-2294.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 15122_ABV119.jpg | 2015-03-05 18:44 | 263K | |
| 15123_2009-2800.jpg | 2015-03-05 18:44 | 317K | |
| 15124_ABV12.jpg | 2015-03-05 18:44 | 646K | |
| 15134_ABV25.jpg | 2015-03-05 18:44 | 542K | |
| 15181_ABV75 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 187K | |
| 15482_ABV114.jpg | 2015-03-05 18:44 | 403K | |
| 15483_2009-2635.jpg | 2015-03-05 18:44 | 176K | |
| 15484_Harmonia.jpg | 2015-03-05 18:44 | 205K | |
| 15660_2009-2591.jpg | 2015-03-05 18:44 | 220K | |
| 15661_1907,162a.jpg | 2015-03-05 18:44 | 796K | |
| 15662_1907,162b.jpg | 2015-03-05 18:44 | 843K | |
| 15809_1907,162 e f h.jpg | 2015-03-05 18:44 | 188K | |
| 15839_1907,162i.jpg | 2015-03-05 18:44 | 471K | |
| 15841_1907,162k.jpg | 2015-03-05 18:44 | 413K | |
| 15845_1907,162l (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 282K | |
| 16053_1946,20 VZ BS Ges.jpg | 2015-03-05 18:44 | 493K | |
| 16071_Tympanon Merkur.jpg | 2015-03-05 18:44 | 184K | |
| 16075_PrellsteinHofeinfahrt.jpg | 2015-03-05 18:44 | 569K | |
| 16126_FensterGiebelSS.jpg | 2015-03-05 18:44 | 656K | |
| 16147_SchlusssteinInnenhofSSlinks.jpg | 2015-03-05 18:44 | 558K | |
| 16256_2013-1025 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 709K | |
| 16275_1985,124a.jpg | 2015-03-05 18:44 | 221K | |
| 16364_1913,537.jpg | 2015-03-05 18:44 | 157K | |
| 16377_Stadt Hamburg.jpg | 2015-03-05 18:44 | 358K | |
| 16479_PilasterkapitellONWest.jpg | 2015-03-05 18:44 | 839K | |
| 16516_2008-3120-1 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.6M | |
| 16527_1943,89 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 75K | |
| 16543_1919,144 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 127K | |
| 16628_1985,125.jpg | 2015-03-05 18:44 | 78K | |
| 16631_1932,31 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 114K | |
| 16633_1909,199 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 240K | |
| 16634_1955,137 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 105K | |
| 16638_2010-2178.jpg | 2015-03-05 18:44 | 243K | |
| 16643_2004,127.jpg | 2015-03-05 18:44 | 142K | |
| 16650_2014-2524 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 110K | |
| 16658_1913,130 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 124K | |
| 16715_1925,232 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 101K | |
| 16716_KonsolensteinInnenhofSSrechts.jpg | 2015-03-05 18:44 | 573K | |
| 16723_1908,450 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 69K | |
| 16729_1904,71c (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 165K | |
| 16756_2008-3120-2 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.6M | |
| 16767_2008-3120-3 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.9M | |
| 16770_2014-2525 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 157K | |
| 16772_1910,109 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 71K | |
| 16774_Pilasterkapitell.jpg | 2015-03-05 18:44 | 196K | |
| 16783_1970,39 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 116K | |
| 16786_2014-2545.jpg | 2015-03-05 18:44 | 161K | |
| 16794_1965,124.jpg | 2015-03-05 18:44 | 682K | |
| 16795_2008-3120-4 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.8M | |
| 16799_1912,242 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 89K | |
| 16821_2008-3120-5 avers.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.7M | |
| 16822_2008-3120-6 Verpackung 1.JPG | 2015-03-05 08:54 | 1.6M | |
| 17022_1917,86_1.jpg | 2015-03-05 18:44 | 258K | |
| 17023_2010-2414-0 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 197K | |
| 17130_1975,33 (1).jpg | 2015-03-05 18:44 | 165K | |
| 17163_1934,83.jpg | 2015-03-05 18:44 | 297K | |
| 17187_2009-3760.jpg | 2015-03-05 18:44 | 196K | |
| 17210_2009-3685.jpg | 2015-03-05 18:44 | 139K | |
| 17243_1966,43.jpg | 2015-03-05 18:44 | 251K | |
| 17246_2009-3777.jpg | 2015-03-05 18:44 | 288K | |
| 17344_2009-3775_2.jpg | 2015-03-05 18:44 | 306K | |
| 17356_1908,612.jpg | 2015-03-05 18:44 | 189K | |
| 17412_1908,625.jpg | 2015-03-05 18:44 | 640K | |
| 17421_1985,123.jpg | 2015-03-05 18:44 | 128K | |
| 17447_AB8.jpg | 2015-03-05 18:44 | 700K | |
| 17455_2009-3774.jpg | 2015-03-05 18:44 | 278K | |
| 17509_2009-4141_2.jpg | 2015-03-05 18:44 | 283K | |
| 17545_ABV11.jpg | 2015-03-05 18:44 | 332K | |
| 17546_ABV18.jpg | 2015-03-05 18:44 | 208K | |
| 17548_ABV47.jpg | 2015-03-05 18:44 | 773K | |
| 17549_2010-2058.jpg | 2015-03-05 18:44 | 258K | |
| 17552_ABV54.jpg | 2015-03-05 18:44 | 430K | |
| 17553_ABV56.jpg | 2015-03-05 18:44 | 363K | |
| 17555_ABV58.jpg | 2015-03-05 18:44 | 523K | |
| 17556_1924,47 Vorschaubild.jpg | 2015-03-05 08:54 | 109K | |
| 17557_1913,571a.jpg | 2015-03-05 08:54 | 81K | |
| 17558_1906,94.jpg | 2015-03-05 08:54 | 89K | |
| 17559_1938,123.jpg | 2015-03-05 08:54 | 84K | |
| 17560_1984,232.jpg | 2015-03-05 08:54 | 82K | |
| 17561_1948,53.jpg | 2015-03-05 08:54 | 75K | |
| 17562_1929,92 Vorschau.jpg | 2015-03-05 08:54 | 103K | |
| 17563_1918,202 Vorschau.jpg | 2015-03-05 08:54 | 60K | |
| 17564_ABV59.jpg | 2015-03-05 18:44 | 724K | |
| 17565_ABV60.jpg | 2015-03-05 18:44 | 804K | |
| 17566_2008-3616 Vorschau.jpg | 2015-03-05 08:54 | 99K | |
| 17567_1943,26 Aufsicht.jpg | 2015-03-05 08:54 | 104K | |
| 17568_ABV61.jpg | 2015-03-05 18:44 | 480K | |
| 17570_1934,355.jpg | 2015-03-05 08:54 | 97K | |
| 17571_ABV62.jpg | 2015-03-05 18:44 | 422K | |
| 17572_1924,117.jpg | 2015-03-05 08:54 | 77K | |
| 17573_ABV63.jpg | 2015-03-05 18:44 | 635K | |
| 17580_1933,389b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 77K | |
| 17581_1917,333b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 74K | |
| 17584_1911,143a.jpg | 2015-03-05 08:54 | 66K | |
| 17585_1911,143b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 68K | |
| 17586_1975,32.jpg | 2015-03-05 08:54 | 80K | |
| 17587_ABV67.jpg | 2015-03-05 18:44 | 267K | |
| 17588_1924,111_2.tif | 2015-03-05 08:54 | 2.0M | |
| 17591_1924,110b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 79K | |
| 17592_2008-3614.jpg | 2015-03-05 08:54 | 100K | |
| 17593_2008-3615.jpg | 2015-03-05 08:54 | 75K | |
| 17599_1918,48b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 63K | |
| 17602_1905,44.jpg | 2015-03-05 08:54 | 92K | |
| 17605_1917,276b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 70K | |
| 17608_1917,326.jpg | 2015-03-05 08:54 | 71K | |
| 17609_1926,341.jpg | 2015-03-05 08:54 | 102K | |
| 17617_ABV68.jpg | 2015-03-05 18:44 | 737K | |
| 17621_ABV69.jpg | 2015-03-05 18:44 | 336K | |
| 17625_ABV70.jpg | 2015-03-05 18:44 | 443K | |
| 17636_ABV80.jpg | 2015-03-05 18:44 | 367K | |
| 17640_1919,180b.jpg | 2015-03-05 08:54 | 94K | |
| 17641_1959,45 Vorschau.jpg | 2015-03-05 08:54 | 57K | |
| 17642_1906,116.jpg | 2015-03-05 08:54 | 75K | |
